ssh41_cs_ic#xe18.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
Xe18+
Temperature Range
3.111 eV → 6.221 x 104 eV

ADF04

Filename
ssh41_cs_ic#xe18.dat
Full Path
adf04/copssh#54/ssh41_cs_ic#xe18.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: Xe+18(i) → Xe+18(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: Xe+18(i) + e → Xe+18(j) + e
3da 4s2 4p6 1S0.0 0.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4d1 3P0.0 644943.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4d1 3P1.0 657559.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4d1 3F3.0 677578.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4d1 3P2.0 680350.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4d1 3F4.0 684649.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4d1 1D2.0 697627.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4d1 3D3.0 723526.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4d1 3D1.0 763527.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4d1 3F2.0 795470.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4d1 3D2.0 823518.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4d1 1F3.0 832647.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4d1 1P1.0 941470.0 cm-1
3da 4s1 4p6 4d1 3D1.0 1260220.0 cm-1
3da 4s1 4p6 4d1 3D2.0 1269070.0 cm-1
3da 4s1 4p6 4d1 3D3.0 1286120.0 cm-1
3da 4s1 4p6 4d1 1D2.0 1350770.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4f1 3G5.0 1512870.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4f1 3D1.0 1518070.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4f1 3G4.0 1519390.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4f1 3D2.0 1525670.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4f1 3F3.0 1533440.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4f1 1F3.0 1535820.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4f1 3F4.0 1544110.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4f1 3F2.0 1566530.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4f1 3G3.0 1643130.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4f1 1G4.0 1654660.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4f1 3D3.0 1654940.0 cm-1
3da 4s2 4p5 4f1 1D2.0 1677490.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5s1 3P2.0 1801420.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5s1 1P1.0 1809880.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5s1 3P0.0 1925640.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5s1 3P1.0 1930660.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5p1 3S1.0 1976860.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5p1 3D2.0 1986490.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5p1 3D3.0 2025780.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5p1 1P1.0 2026740.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5p1 3P2.0 2039820.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5p1 3P0.0 2063010.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5p1 3D1.0 2109490.0 cm-1
3da 4s1 4p6 4f1 3F2.0 2127370.0 cm-1
3da 4s1 4p6 4f1 3F3.0 2128880.0 cm-1
3da 4s1 4p6 4f1 3F4.0 2131180.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5p1 1S0.0 2139460.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5p1 3P1.0 2154120.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5p1 1D2.0 2156800.0 cm-1
3da 4s1 4p6 4f1 1F3.0 2158260.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5d1 3P0.0 2313440.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5d1 3P1.0 2319830.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5d1 3F3.0 2328600.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5d1 3P2.0 2331650.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5d1 3F4.0 2334610.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5d1 1D2.0 2339910.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5d1 1P1.0 2345530.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5d1 3D3.0 2346660.0 cm-1
3da 4s1 4p6 5s1 3S1.0 2425070.0 cm-1
3da 4s1 4p6 5s1 1S0.0 2443950.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5d1 3F2.0 2454020.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5d1 3D1.0 2459480.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5d1 3D2.0 2461130.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5d1 1F3.0 2464930.0 cm-1
3da 4s1 4p6 5p1 3P0.0 2605850.0 cm-1
3da 4s1 4p6 5p1 3P1.0 2609420.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5f1 3D1.0 2642980.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5f1 3D2.0 2647030.0 cm-1
3da 4s1 4p6 5p1 3P2.0 2651220.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5f1 3G5.0 2653070.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5f1 3G4.0 2653120.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5f1 3D3.0 2655690.0 cm-1
3da 4s1 4p6 5p1 1P1.0 2655760.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5f1 1D2.0 2658910.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5f1 1F3.0 2661370.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5f1 3F4.0 2663470.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5f1 3F3.0 2778800.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5f1 3G3.0 2780020.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5f1 3F2.0 2780290.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5f1 1G4.0 2782790.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6s1 3P2.0 2789990.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6s1 1P1.0 2792690.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5g1 3F2.0 2815510.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5g1 3H6.0 2818250.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5g1 3F3.0 2819160.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5g1 3H5.0 2820370.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5g1 3G4.0 2825870.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5g1 1G4.0 2829160.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5g1 3G5.0 2830490.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5g1 1F3.0 2830580.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6p1 3S1.0 2880860.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6p1 3D2.0 2882990.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6p1 3D3.0 2903140.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6p1 1P1.0 2904990.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6p1 3P2.0 2910060.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6s1 3P0.0 2914780.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6s1 3P1.0 2916430.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6p1 1S0.0 2918440.0 cm-1
3da 4s1 4p6 5d1 3D1.0 2947780.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5g1 3H4.0 2947900.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5g1 3F4.0 2949180.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5g1 1H5.0 2949930.0 cm-1
3da 4s1 4p6 5d1 3D2.0 2951140.0 cm-1
3da 4s2 4p5 5g1 3G3.0 2952580.0 cm-1
3da 4s1 4p6 5d1 3D3.0 2959630.0 cm-1
3da 4s1 4p6 5d1 1D2.0 2960860.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6p1 3D1.0 3008590.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6p1 3P0.0 3017920.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6p1 3P1.0 3031140.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6p1 1D2.0 3032240.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6d1 3P0.0 3054610.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6d1 3P1.0 3057440.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6d1 3F3.0 3059250.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6d1 3D2.0 3062190.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6d1 3F4.0 3062630.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6d1 1D2.0 3065740.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6d1 1P1.0 3066800.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6d1 3D3.0 3068560.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6d1 3F2.0 3184600.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6d1 3D1.0 3187760.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6d1 3P2.0 3189950.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6d1 1F3.0 3190220.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6f1 3D1.0 3224680.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6f1 3D2.0 3226470.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6f1 3G4.0 3227820.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6f1 3G5.0 3228030.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6f1 3F3.0 3230440.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6f1 1D2.0 3231070.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6f1 1F3.0 3232170.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6f1 3F4.0 3233250.0 cm-1
3da 4s1 4p6 5f1 3F2.0 3270550.0 cm-1
3da 4s1 4p6 5f1 3F3.0 3271070.0 cm-1
3da 4s1 4p6 5f1 3F4.0 3272230.0 cm-1
3da 4s1 4p6 5f1 1F3.0 3275380.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7s1 3P2.0 3307560.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7s1 1P1.0 3309020.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6g1 3F2.0 3314620.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6g1 3H6.0 3315880.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6g1 3F3.0 3316730.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6g1 3H5.0 3317130.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6g1 3G4.0 3320040.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6g1 1G4.0 3321560.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6g1 3G5.0 3322330.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6g1 1F3.0 3322830.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6f1 3G3.0 3354150.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6f1 3D3.0 3354710.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6f1 3F2.0 3354760.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6f1 1G4.0 3355660.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7p1 3S1.0 3358670.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7p1 1D2.0 3362190.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7p1 1P1.0 3373410.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7p1 3D3.0 3374180.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7p1 3P2.0 3377210.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7p1 1S0.0 3380810.0 cm-1
3da 4s1 4p6 6s1 3S1.0 3409930.0 cm-1
3da 4s1 4p6 6s1 1S0.0 3415160.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7s1 3P0.0 3431870.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7s1 3P1.0 3433160.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6g1 3H4.0 3443470.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6g1 3F4.0 3444020.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6g1 1H5.0 3444710.0 cm-1
3da 4s2 4p5 6g1 3G3.0 3446220.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7d1 3P0.0 3459740.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7d1 3P1.0 3461760.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7d1 3F3.0 3464950.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7d1 3D2.0 3465550.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7d1 3F4.0 3467120.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7d1 1P1.0 3467900.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7d1 1D2.0 3468080.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7d1 3D3.0 3470050.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7p1 3D1.0 3486940.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7p1 3P0.0 3492030.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7p1 3D2.0 3500630.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7p1 3P1.0 3500990.0 cm-1
3da 4s1 4p6 6p1 3P1.0 3502490.0 cm-1
3da 4s1 4p6 6p1 3P0.0 3503380.0 cm-1
3da 4s1 4p6 6p1 3P2.0 3523130.0 cm-1
3da 4s1 4p6 6p1 1P1.0 3526470.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7f1 3D1.0 3561520.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7f1 3D2.0 3562670.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7f1 3G4.0 3564040.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7f1 3G5.0 3564210.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7f1 3D3.0 3565290.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7f1 3F2.0 3565620.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7f1 1F3.0 3566580.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7f1 3F4.0 3567240.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7d1 3F2.0 3590610.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7d1 3D1.0 3592350.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7d1 1F3.0 3593830.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7d1 3P2.0 3594310.0 cm-1
3da 4s1 4p6 6d1 3D2.0 3675120.0 cm-1
3da 4s1 4p6 6d1 3D1.0 3677430.0 cm-1
3da 4s1 4p6 6d1 3D3.0 3677860.0 cm-1
3da 4s1 4p6 6d1 1D2.0 3683180.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7f1 3G3.0 3690160.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7f1 1G4.0 3691060.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7f1 1D2.0 3693560.0 cm-1
3da 4s2 4p5 7f1 3F3.0 3694690.0 cm-1
3da 4s1 4p6 6f1 3F2.0 3844540.0 cm-1
3da 4s1 4p6 6f1 3F3.0 3844790.0 cm-1
3da 4s1 4p6 6f1 3F4.0 3845500.0 cm-1
3da 4s1 4p6 6f1 1F3.0 3846570.0 cm-1
3da 4s1 4p6 7s1 3S1.0 3924100.0 cm-1
3da 4s1 4p6 7s1 1S0.0 3928080.0 cm-1
3da 4s1 4p6 7p1 3P0.0 3977680.0 cm-1
3da 4s1 4p6 7p1 3P1.0 3978250.0 cm-1
3da 4s1 4p6 7p1 3P2.0 3990900.0 cm-1
3da 4s1 4p6 7p1 1P1.0 3992180.0 cm-1
3da 4s1 4p6 7d1 3D1.0 4081000.0 cm-1
3da 4s1 4p6 7d1 3D2.0 4081370.0 cm-1
3da 4s1 4p6 7d1 3D3.0 4083860.0 cm-1
3da 4s1 4p6 7d1 1D2.0 4084630.0 cm-1
-------------------------------------------------------------------------------
 comments from original adf04 file
-------------------------------------------------------------------------------

              Configuration
        Eissner            == Standard           R  %   Parentage

    1   606527568          ==  3DA 4S2 4P6         100  1 1S  1S/
    2   606527558519       ==  3DA 4S2 4P5 4D1     100  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
    3   606527558519       ==  3DA 4S2 4P5 4D1      88  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
    4   606527558519       ==  3DA 4S2 4P5 4D1      68  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
    5   606527558519       ==  3DA 4S2 4P5 4D1      47  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
    6   606527558519       ==  3DA 4S2 4P5 4D1     100  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
    7   606527558519       ==  3DA 4S2 4P5 4D1      48  1 2P  2P/ 1 2D  1D/
    8   606527558519       ==  3DA 4S2 4P5 4D1      65  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
    9   606527558519       ==  3DA 4S2 4P5 4D1      81  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
   10   606527558519       ==  3DA 4S2 4P5 4D1      62  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   11   606527558519       ==  3DA 4S2 4P5 4D1      47  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
   12   606527558519       ==  3DA 4S2 4P5 4D1      42  1 2P  2P/ 1 2D  1F/
   13   606527558519       ==  3DA 4S2 4P5 4D1      92  1 2P  2P/ 1 2D  1P/
   14   606517568519       ==  3DA 4S1 4P6 4D1      92  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
   15   606517568519       ==  3DA 4S1 4P6 4D1      91  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
   16   606517568519       ==  3DA 4S1 4P6 4D1      93  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
   17   606517568519       ==  3DA 4S1 4P6 4D1      98  1 2S  2S/ 1 2D  1D/
   18   60652755851A       ==  3DA 4S2 4P5 4F1     100  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
   19   60652755851A       ==  3DA 4S2 4P5 4F1      92  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
   20   60652755851A       ==  3DA 4S2 4P5 4F1      66  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
   21   60652755851A       ==  3DA 4S2 4P5 4F1      76  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
   22   60652755851A       ==  3DA 4S2 4P5 4F1      47  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
   23   60652755851A       ==  3DA 4S2 4P5 4F1      43  1 2P  2P/ 1 2F  1F/
   24   60652755851A       ==  3DA 4S2 4P5 4F1      61  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
   25   60652755851A       ==  3DA 4S2 4P5 4F1      47  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
   26   60652755851A       ==  3DA 4S2 4P5 4F1      62  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
   27   60652755851A       ==  3DA 4S2 4P5 4F1      36  1 2P  2P/ 1 2F  1G/
   28   60652755851A       ==  3DA 4S2 4P5 4F1      41  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
   29   60652755851A       ==  3DA 4S2 4P5 4F1      52  1 2P  2P/ 1 2F  1D/
   30   60652755851B       ==  3DA 4S2 4P5 5S1     100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
   31   60652755851B       ==  3DA 4S2 4P5 5S1      62  1 2P  2P/ 1 2S  1P/
   32   60652755851B       ==  3DA 4S2 4P5 5S1     100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
   33   60652755851B       ==  3DA 4S2 4P5 5S1      61  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
   34   60652755851C       ==  3DA 4S2 4P5 5P1      57  1 2P  2P/ 1 2P  3S/
   35   60652755851C       ==  3DA 4S2 4P5 5P1      53  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
   36   60652755851C       ==  3DA 4S2 4P5 5P1     100  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
   37   60652755851C       ==  3DA 4S2 4P5 5P1      54  1 2P  2P/ 1 2P  1P/
   38   60652755851C       ==  3DA 4S2 4P5 5P1      68  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
   39   60652755851C       ==  3DA 4S2 4P5 5P1      57  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
   40   60652755851C       ==  3DA 4S2 4P5 5P1      69  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
   41   60651756851A       ==  3DA 4S1 4P6 4F1      99  1 2S  2S/ 1 2F  3F/
   42   60651756851A       ==  3DA 4S1 4P6 4F1      99  1 2S  2S/ 1 2F  3F/
   43   60651756851A       ==  3DA 4S1 4P6 4F1      99  1 2S  2S/ 1 2F  3F/
   44   60652755851C       ==  3DA 4S2 4P5 5P1      57  1 2P  2P/ 1 2P  1S/
   45   60652755851C       ==  3DA 4S2 4P5 5P1      57  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
   46   60652755851C       ==  3DA 4S2 4P5 5P1   *  34  1 2P  2P/ 1 2P  1D/
   47   60651756851A       ==  3DA 4S1 4P6 4F1      99  1 2S  2S/ 1 2F  1F/
   48   60652755851D       ==  3DA 4S2 4P5 5D1      98  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   49   60652755851D       ==  3DA 4S2 4P5 5D1      84  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   50   60652755851D       ==  3DA 4S2 4P5 5D1      54  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   51   60652755851D       ==  3DA 4S2 4P5 5D1      48  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
   52   60652755851D       ==  3DA 4S2 4P5 5D1     100  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   53   60652755851D       ==  3DA 4S2 4P5 5D1      59  1 2P  2P/ 1 2D  1D/
   54   60652755851D       ==  3DA 4S2 4P5 5D1      64  1 2P  2P/ 1 2D  1P/
   55   60652755851D       ==  3DA 4S2 4P5 5D1      71  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
   56   60651756851B       ==  3DA 4S1 4P6 5S1      98  1 2S  2S/ 1 2S  3S/
   57   60651756851B       ==  3DA 4S1 4P6 5S1     100  1 2S  2S/ 1 2S  1S/
   58   60652755851D       ==  3DA 4S2 4P5 5D1      68  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
   59   60652755851D       ==  3DA 4S2 4P5 5D1      54  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
   60   60652755851D       ==  3DA 4S2 4P5 5D1      44  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
   61   60652755851D       ==  3DA 4S2 4P5 5D1   *  33  1 2P  2P/ 1 2D  1F/
   62   60651756851C       ==  3DA 4S1 4P6 5P1      98  1 2S  2S/ 1 2P  3P/
   63   60651756851C       ==  3DA 4S1 4P6 5P1      72  1 2S  2S/ 1 2P  3P/
   64   60652755851E       ==  3DA 4S2 4P5 5F1      99  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
   65   60652755851E       ==  3DA 4S2 4P5 5F1      79  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
   66   60651756851C       ==  3DA 4S1 4P6 5P1      96  1 2S  2S/ 1 2P  3P/
   67   60652755851E       ==  3DA 4S2 4P5 5F1     100  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
   68   60652755851E       ==  3DA 4S2 4P5 5F1      52  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
   69   60652755851E       ==  3DA 4S2 4P5 5F1      52  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
   70   60651756851C       ==  3DA 4S1 4P6 5P1      74  1 2S  2S/ 1 2P  1P/
   71   60652755851E       ==  3DA 4S2 4P5 5F1      54  1 2P  2P/ 1 2F  1D/
   72   60652755851E       ==  3DA 4S2 4P5 5F1      45  1 2P  2P/ 1 2F  1F/
   73   60652755851E       ==  3DA 4S2 4P5 5F1      70  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
   74   60652755851E       ==  3DA 4S2 4P5 5F1      22  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
   75   60652755851E       ==  3DA 4S2 4P5 5F1      68  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
   76   60652755851E       ==  3DA 4S2 4P5 5F1      51  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
   77   60652755851E       ==  3DA 4S2 4P5 5F1   *  33  1 2P  2P/ 1 2F  1G/
   78   60652755851G       ==  3DA 4S2 4P5 6S1     100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
   79   60652755851G       ==  3DA 4S2 4P5 6S1      65  1 2P  2P/ 1 2S  1P/
   80   60652755851F       ==  3DA 4S2 4P5 5G1      99  1 2P  2P/ 1 2G  3F/
   81   60652755851F       ==  3DA 4S2 4P5 5G1     100  1 2P  2P/ 1 2G  3H/
   82   60652755851F       ==  3DA 4S2 4P5 5G1      78  1 2P  2P/ 1 2G  3F/
   83   60652755851F       ==  3DA 4S2 4P5 5G1      54  1 2P  2P/ 1 2G  3H/
   84   60652755851F       ==  3DA 4S2 4P5 5G1      30  1 2P  2P/ 1 2G  3G/
   85   60652755851F       ==  3DA 4S2 4P5 5G1      39  1 2P  2P/ 1 2G  1G/
   86   60652755851F       ==  3DA 4S2 4P5 5G1      67  1 2P  2P/ 1 2G  3G/
   87   60652755851F       ==  3DA 4S2 4P5 5G1      52  1 2P  2P/ 1 2G  1F/
   88   60652755851H       ==  3DA 4S2 4P5 6P1      49  1 2P  2P/ 1 2P  3S/
   89   60652755851H       ==  3DA 4S2 4P5 6P1      51  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
   90   60652755851H       ==  3DA 4S2 4P5 6P1      98  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
   91   60652755851H       ==  3DA 4S2 4P5 6P1      59  1 2P  2P/ 1 2P  1P/
   92   60652755851H       ==  3DA 4S2 4P5 6P1      69  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
   93   60652755851G       ==  3DA 4S2 4P5 6S1     100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
   94   60652755851G       ==  3DA 4S2 4P5 6S1      65  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
   95   60652755851H       ==  3DA 4S2 4P5 6P1      62  1 2P  2P/ 1 2P  1S/
   96   60651756851D       ==  3DA 4S1 4P6 5D1      97  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
   97   60652755851F       ==  3DA 4S2 4P5 5G1      68  1 2P  2P/ 1 2G  3H/
   98   60652755851F       ==  3DA 4S2 4P5 5G1      51  1 2P  2P/ 1 2G  3F/
   99   60652755851F       ==  3DA 4S2 4P5 5G1   *  33  1 2P  2P/ 1 2G  1H/
  100   60651756851D       ==  3DA 4S1 4P6 5D1      82  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
  101   60652755851F       ==  3DA 4S2 4P5 5G1      46  1 2P  2P/ 1 2G  3G/
  102   60651756851D       ==  3DA 4S1 4P6 5D1      96  1 2S  2S/ 1 2D  3D/
  103   60651756851D       ==  3DA 4S1 4P6 5D1      84  1 2S  2S/ 1 2D  1D/
  104   60652755851H       ==  3DA 4S2 4P5 6P1      71  1 2P  2P/ 1 2P  3D/
  105   60652755851H       ==  3DA 4S2 4P5 6P1      62  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
  106   60652755851H       ==  3DA 4S2 4P5 6P1      54  1 2P  2P/ 1 2P  3P/
  107   60652755851H       ==  3DA 4S2 4P5 6P1   *  33  1 2P  2P/ 1 2P  1D/
  108   60652755851I       ==  3DA 4S2 4P5 6D1      99  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
  109   60652755851I       ==  3DA 4S2 4P5 6D1      82  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
  110   60652755851I       ==  3DA 4S2 4P5 6D1      52  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
  111   60652755851I       ==  3DA 4S2 4P5 6D1      57  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
  112   60652755851I       ==  3DA 4S2 4P5 6D1     100  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
  113   60652755851I       ==  3DA 4S2 4P5 6D1      62  1 2P  2P/ 1 2D  1D/
  114   60652755851I       ==  3DA 4S2 4P5 6D1      66  1 2P  2P/ 1 2D  1P/
  115   60652755851I       ==  3DA 4S2 4P5 6D1      73  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
  116   60652755851I       ==  3DA 4S2 4P5 6D1      73  1 2P  2P/ 1 2D  3F/
  117   60652755851I       ==  3DA 4S2 4P5 6D1      52  1 2P  2P/ 1 2D  3D/
  118   60652755851I       ==  3DA 4S2 4P5 6D1      44  1 2P  2P/ 1 2D  3P/
  119   60652755851I       ==  3DA 4S2 4P5 6D1   *  33  1 2P  2P/ 1 2D  1F/
  120   60652755851J       ==  3DA 4S2 4P5 6F1      99  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
  121   60652755851J       ==  3DA 4S2 4P5 6F1      77  1 2P  2P/ 1 2F  3D/
  122   60652755851J       ==  3DA 4S2 4P5 6F1      50  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
  123   60652755851J       ==  3DA 4S2 4P5 6F1     100  1 2P  2P/ 1 2F  3G/
  124   60652755851J       ==  3DA 4S2 4P5 6F1      39  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
  125   60652755851J       ==  3DA 4S2 4P5 6F1      50  1 2P  2P/ 1 2F  1D/
  126   60652755851J       ==  3DA 4S2 4P5 6F1      51  1 2P  2P/ 1 2F  1F/
  127   60652755851J       ==  3DA 4S2 4P5 6F1      72  1 2P  2P/ 1 2F  3F/
  128   60651756851E       ==  3DA 4S1 4P6 5F1      98  1 2S  2S/ 1 2F  3F/
  129   60651756851E       ==  3DA 4S1 4P6 5F1      94  1 2S  2S/ 1 2F  3F/
  130   60651756851E       ==  3DA 4S1 4P6 5F1      99  1 2S  2S/ 1 2F  3F/
  131   60651756851E       ==  3DA 4S1 4P6 5F1      95  1 2S  2S/ 1 2F  1F/
  132   60652755851M       ==  3DA 4S2 4P5 7S1     100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/
  133   60652755851M       ==  3DA 4S2 4P5 7S1      66  1 2P  2P/ 1 2S  1P/
  134   60652755851K       ==  3DA 4S2 4P5 6G1      99  1 2P  2P/ 1 2G  3F/
  135   60652755851K       ==  3DA 4S2 4P5 6G1     100  1 2P  2P/ 1 2G  3H/
  136   60652755851K       ==  3DA 4S2 4P5 6G1      76  1 2P  2P/ 1 2G  3F/
  137   60652755851K       ==  3DA 4S2 4P5 6G1      54  1 2P  2P/ 1 2G  3H/
  138   60652755851K       ==  3DA 4S2 4P5 6G1      32  1 2P  2P/ 1 2G  3G/
  139   60652755851K       ==  3DA 4S2 4P5 6G1      41  1 2P  2P/ 1 2G  1G/
  140   60652755851K       ==  3DA 4S2 4P5 6G1      69  1 2P  2P/ 1 2G  3G/
